Težina | 885 kg |
---|
vazdusni-filter | Robusni, radijalni zaptivač vazdušnog filtera |
---|
oprema-za-ruke | Standardna |
---|
baterija | 12 V |
---|
podesavanje-nozeva | Dvostruko precizno podešavanje (DPA), noža za rezač. |
---|
stil-tip-noza | Rezni valjak |
---|
opis-tipa-noza | Rezni valjak EdgeSeries™ DPA radijalnog tipa. |
---|
jedinica-kabine | Nije dostupna |
---|
frekvencija-stezanja-povratno-obnavljanje | Ručno kontrolisano, promenljiva brzina valjka za kontrolu frekvencije stezanja. Standardno obnavljanje na licu mesta. |
---|
kontrole | Pedale za kontrolu vuče napred i unazad, poluga za košenje/prevoz, ručno aktivirana parkirna kočnica, prekidač za paljenje, zaključavanje upravljača sa nagibom, prekidač PTO-a, gas, džojstik za podizanje i spuštanje jedinice za sečenje (i za pomeranje jedinica za sečenje sa strane na modelima sa bočnim zazorom), zaključavanje za transport jedinica za sečenje, kontrolna poluga za brzinu valjka i obnavljanje na licu mesta. |
---|
opis-sistema-hladjenja | Radijator montiran na zadnjem delu. |
---|
drzac-za-case | Standardno |
---|
dodatna-oprema-za-secenje-jedinica | Komplet za četku na zadnjem valjku, univerzalni uređaj za oblikovanje, četka, košare za travu |
---|
podizanje-spustanje-secne-jedinice | Hidraulično – prednje i zadnje podizanje/sečenje jedinice su izrađeni za uniformno početne i završne tačke. |
---|
podesavanje-polozaja-secne-jedinice | 7.6 cm u 183 cm širini sečenja, 25 cm u 216 cm širini sečenja |
---|
tip-konfiguracija-secne-jedinice | Tri hidraulično pokretane, uravnotežene, valjci prečnika 17.8 cm. Sečne jedinice su međusobno zamenjive u sve tri pozicije. Sečne jedinice u fiksnom položaju. 183 cm, ili 216 cm, u zavisnosti od izbora sečne jedinice. |
---|
gorivo | Dizel |
---|
elektricni-sistem | 12 V, 585 hladnih pokretanja na 0 stepeni F (-18 stepeni C), 40 ampera sa regulatorom/iskrivljenjem. |
---|
hladjenje-motora | Hlađenje tečnošću |
---|
rezervoar-goriva | 28.4 lit. |
---|
filter-za-gorivo | Filter za gorivo sa separatorom goriva/vode i vidljivom činijom. |
---|
merni-instrumenti-oprema | Brojač radnih sati, Pokazivač nivoa goriva, Skup instrumenata sa indikatorima grejača svećica i indikatora punjenja, Lampice za upozorenje na niski pritisak ulja u motoru i visoku temperaturu rashladne tečnosti (zaštita od visoke temperature). |
---|
brzina | Napred: 0 – 14 km/h, Nazad: 0 – 6.4 km/h |
---|
snaga | 21.5 KS |
---|
motor | Kubota® tečno hlađeni dizel, 3-cilindrični, kompatibilan sa Tier |
---|
zapremina-motora | 1123 cm³ |
---|
zapremina-hidraulicke-tecnosti | 22.7 litara |
---|
tip-hidraulicke-tecnosti | Toro PX™ Extended Life Hydraulic Fluid |
---|
intellidash-capable | Ne |
---|
interlocks | Pedala za vuču, prisustvo operatera na sedištu, uključenje ili isključenje PTO-a i prekidači sigurnosnih interlokova za sečenje jedinica u modu košenja ili transporta. |
---|
osvetljenje | Opciono |
---|
glavni-okvir-sasija | Formirani čelik, zavareni čelik i čelične cevi. |
---|
maksimalni-ugao-nagiba | Pogledajte uputstvo za upotrebu. |
---|
brzina-kosenja | 0 – 10 km/h |
---|
broj-nozeva | 11, 5, 8 |
---|
zapremina-ulja | 3.3 litra |
---|
opis-hladjenja-ulja | Sistem sa pritisnutim podmazivanjem. |
---|
opciona-oprema | Suncobran (sa opcionalnim ventilatorom za hlađenje operatera, LED radnim svetlima, rotirajućim žutim svetlom) |
---|
parking-servisne-kocnice | Hidrostatska servisna kočnica, ručna parkirna kočnica. |
---|
servo-upravljanje | Da |
---|
Recenzije
Još nema komentara.