Rukohvat poluge visine Stiga

din 283,91

Originalni polimerni rukohvat poluge za ručno podešavanje visine kosišta Stiga i
GGP traktora, OEM 125394510/0.

Cena dostave (sa PDV-om): din 735

Identifikacioni SKU broj dela: 70574
Kataloška šifra dobavljača (OEM): 125394510/0

Nema na zalihama

Pošalji mi email kada artikal bude dostupan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Dodaj u listu želja
Dodaj u listu želja

Sigurna kupovina

  • Check Mark Osigurani servis u garantnom i vangarantnom roku za uređaje
  • Check Mark Plaćanje gotovinom, karticom, virmanom, čekovima građana od 6 - 12 rata
  • Disc Za sve informacije pozovite 024/576-252. Nastojimo da sve slike, informacije i zalihe vezani za proizvod budu što je tačnije.
  • Disc Cene su istaknute u dinarima sa PDV-om
  • Disc Intercom d.o.o. zadržava pravo promene cene bez prethodne najave.
GARANTOVANO SIGURNO PLAĆANJE
  • Visa Card
  • MasterCard

Opis

Tehnički opis i uloga rukohvata poluge visine

Originalni plastični rukohvat poluge visine (drška ručice lift mehanizma / knob lever) postavlja se na gornji završetak metalne poluge za podizanje i spuštanje kosišta na traktorskim kosačicama. Proizveden je od visokožilavog i ergonomski oblikovanog polimernog materijala crne ili sive boje koji je otporan na udarce, habanje i sunčevo UV zračenje. Njegova uloga je da omogući ugodno i bezbedno ručno držanje i prenos sile pritiska prilikom izbora i zaključavanja nivoa visine košenja na traktoru.

Ključne karakteristike

  • Tip dela: Rukohvat poluge za podešavanje visine kosišta
  • Kataloški broj: 125394510/0
  • Pozicija ugradnje: Gornji vrh metalne poluge visine kosišta
  • Funkcija: Udoban hvat i lakše rukovanje polugom lift mehanizma
  • Materijal: Visokožilavi kompozitni polimer velike debljine
  • Jedinica mere: Komad

Kompatibilni modeli

Traktorske kosačice

  • 11 5CV/92M EJA (2003)
  • 1163 X (2008)
  • 1172 HDX (2008)
  • 12 5/72 (2004)
  • 12 5/72 H (2004)
  • 12 5CV/92M EJA (2003)
  • 1228H (2002) [299991133/MOE]
  • 1228H (2002) [299991133/MOU]
  • 1228H (2003) [13-2642-13]
  • 1228H (2003) [299991133/MOE]
  • 1228H (2003) [299991133/MOU]
  • 1228H (2004) [13-2642-14]
  • 1228H (2004) [299991133/MOE]
  • 1228H (2004) [299991133/MOU]
  • 1228H (2005)
  • 1228H (2005) [299991133/MOE]
  • 1228H (2005) [299991133/MOU]
  • 1228H (2006)
  • 1228H (2006) [13-2642-15]
  • 1228H (2006) [299991133/MOE]
  • 1228H (2006) [299991133/MOU]
  • 1228H (2007) [13-2642-15]
  • 1228H (2007) [13-2642-17]
  • 1228H (2007) [299991133/MO6]
  • 1228H (2007) [299991133/MOE]
  • 1228H (2007) [299991133/MOU]
  • 1228H (2008) [299991233/M08]
  • 1228H (2008) [299991283/UM8]
  • 1228H (2009)
  • 1228H (2011)
  • 1228H (2012)
  • 1228H (2013)
  • 1228HB (2012)
  • 1228HB (2013)
  • 1228HB (2014)
  • 1228M (2002) [299981133/MOU]
  • 1228M (2003) [23-2641-13]
  • 1228M (2003) [299981133/MOU]
  • 1228M (2004)
  • 1228M (2004) [299981133/MOE]
  • 1228M (2004) [299981133/MOU]
  • 1228M (2005)
  • 1228M (2005) [299981133/MOE]
  • 1228M (2005) [299981133/MOU]
  • 1228M (2006)
  • 1228M (2006) [299981133/MOE]
  • 1228M (2006) [299981133/MOU]
  • 1228M (2007) [13-2641-17]
  • 1228M (2007) [299981133/MOE]
  • 1228M (2007) [299981133/MOU]
  • 1228M (2008) [299981233/M08]
  • 1228M (2008) [299981283/UM8]
  • 1228M (2011)
  • 1228M (2012)
  • 1235M (2007) [13-2687-12]
  • 1235M (2007) [299954263/ME7]
  • 1236M (2005)
  • 1236M (2006)
  • 13 5/102 H (2004)
  • 13,5/72 H (2012)
  • 13,5/72 H (2013)
  • 13,5/72 H (2017)
  • 13,5/92 H (2005)
  • 1328H (2015)
  • 1328H (2016)
  • 1328H (2017)
  • 1328H (2018)
  • 1328H (2019)
  • 1328H (2020)
  • 1328H (2021)
  • 1328H (2022)
  • 1328H (2026)
  • 1335 M (2008) [299954233/BM8]
  • 1335 M (2008) [299954233/M08]
  • 1340 GR (2004)
  • 135-90 (2007)
  • 135B72H (2013)
  • 14,5/72H (2015)
  • 1435E (2007) [13-2688-12]
  • 1435E (2007) [299954323/MO7]
  • 1436H (2002) [299961383/MOE]
  • 1436H (2003) [299961383/MOE]
  • 1436H (2004) [299961383/MOE]
  • 1436H (2005) [13-2652-15]
  • 1436H (2005) [299961333/MOE]
  • 1436H (2005) [299961333/MOU]
  • 1436H (2005) [299961383/MOE]
  • 1436H (2006) [299961383/MO6]
  • 1436H (2006) [299961383/MOE]
  • 1436M (2002) [299951333/MOU]
  • 1436M (2003) [13-2651-13]
  • 1436M (2003) [299951333/MOU]
  • 1436M (2004)
  • 1436M (2004) [299951333/MOU]
  • 1436M (2005) [13-2651-15]
  • 1436M (2005) [299951333/MOU]
  • 1436M (2006)
  • 1436M (2008) [299954383/BM8]
  • 1436M (2008) [299954383/UM8]
  • 1436M (2008) [299954483/UM8]
  • 1436M (2009) [2T2242483/UM9]
  • 1436M (2009) [2T2244483/UM9]
  • 1436M (2011) [2T0320283/M10]
  • 1436M (2011) [2T0320483/M10]
  • 1436M (2012) [2T0320283/M10]
  • 1436M (2012) [2T0320483/M10]
  • 1436M (2013) [2T0320283/M10]
  • 1436M (2013) [2T0320483/M10]
  • 1436S (2006)
  • 1438M (2003)
  • 1438M (2004)
  • 1438M (2006)
  • 1438M (2007) [13-2673-12]
  • 1438M (2007) [299952383/MO6]
  • 1438M (2007) [299952383/MOE]
  • 1438M (2008)
  • 1438M (2008) [299958333/M08]
  • 1438M (2008) [299958383/BM8]
  • 1438M SD (2002) [299952333/MOE]
  • 1438M SD (2002) [299952333/MOU]
  • 1438M SD (2003) [299952333/MOE]
  • 1438M SD (2003) [299952333/MOU]
  • 1438M SD (2004) [299952333/MOE]
  • 1438M SD (2004) [299952333/MOU]
  • 1438M SD (2005) [13-2656-15]
  • 1438M SD (2005) [299952333/MOE]
  • 1438M SD (2005) [299952333/MOU]
  • 1440H (2002)
  • 1440H (2003) [299931333/MOU]
  • 1440H (2004) [299931333/MOE]
  • 1440H (2004) [299931333/MOU]
  • 1440H (2005) [13-2660-15]
  • 1440H (2005) [299931333/MOE]
  • 1440H (2005) [299931333/MOU]
  • 1440H (2006) [13-2684-11]
  • 1440H (2006) [299931383/MO6]
  • 1440H (2006) [299931383/MOE]
  • 1440H (2007) [13-2675-11]
  • 1440H (2007) [13-2684-12]
  • 1440H (2007) [299931383/ME7]
  • 1440H (2007) [299931383/MO7]
  • 1440M (2004) [299911333/MOE]
  • 1440M (2004) [299911333/MOU]
  • 1440M (2004) [299911383/MO6]
  • 1440M (2004) [299911383/MOE]
  • 1440M (2005) [13-2653-15]
  • 1440M (2005) [299911333/MOE]
  • 1440M (2005) [299911333/MOU]
  • 1440M (2005) [299911383/MO6]
  • 1440M (2005) [299911383/MOE]
  • 1440M (2006) [13-2674-11]
  • 1440M (2006) [299911383/MO6]
  • 1440M (2006) [299911383/MOE]
  • 1440M (2007)
  • 15 5/102 H (2007) [299931523/Y]
  • 15 5/102 H (2007) [299931523/YA]
  • 15 5/102 H (2007) [299931533/Y]
  • 15 5/102 H (2008)
  • 1540H (2008) [299931433/M08]
  • 1540H (2008) [299931483/UM8]
  • 1540H (2008) [299931483/UMT]
  • 1540H (2010) [2T5544483/UM9]
  • 1540M (2008) [299911433/M08]
  • 1540M (2008) [299911483/UM8]
  • 1540M (2008) [299911483/UMT]
  • 1540M (2010) [2T0710483/M10]
  • 1540M (2010) [2T5144483/UM9]
  • 1636H (2006) [13-2679-11]
  • 1636H (2006) [299961683/MO6]
  • 1636H (2006) [299961683/MOE]
  • 1636M (2006)
  • 1636M (2006) [13-2678-11]
  • 1636M (2006) [299951683/MO6]
  • 1636M (2006) [299951683/MOE]
  • 1636M (2007)
  • 1636M (2015)
  • 1640H (2008) [299931533/BM8]
  • 1640M (2010)
  • 16H40H (2007) [13-2686-12]
  • 16H40H (2007) [299931683/MOF]
  • 1740H (2003)
  • 1740H (2008)
  • 1740H (2010)
  • 1840H (2006) [13-2681-11]
  • 1840H (2006) [299931883/MO6]
  • 1840H (2006) [299931883/MOE]
  • 1840H (2007) [13-2681-12]
  • 1840H (2007) [299931883/ME7]
  • 1840H (2007) [299931883/MO7]
  • 1840H (2008) [299931883/BM8]
  • 1840M (2004) [299911883/MO6]
  • 1840M (2004) [299911883/MOE]
  • 1840M (2005) [299911883/MO6]
  • 1840M (2005) [299911883/MOE]
  • 1840M (2006) [13-2680-11]
  • 1840M (2006) [299911883/MO6]
  • 1840M (2006) [299911883/MOE]
  • 18CV/102H EJA (2003)
  • 2048H (2002) [299942033/MOU]
  • 2048H (2003) [299942033/MOU]
  • 2048H (2004) [299942033/MOU]
  • 2500SV (2011)
  • 2500SV (2012)
  • 2500SV (2013)
  • 2800SH (2011)
  • 2800SH (2012)
  • 2800SH (2013)
  • 6,5/63 (2004)
  • 6/63M (2013)
  • 625M (2003) [299970613/MOU]
  • 625M (2004) [13-2659-14]
  • 625M (2004) [299970613/MOU]
  • 625M (2005)
  • 625M (2005) [299970613/MOU]
  • 625M (2006) [13-2659-15]
  • 625M (2006) [13-2659-16]
  • 625M (2006) [299970613/MOU]
  • 66 RDB (2016)
  • 66 RDB (2017)
  • 66 RDB (2018)
  • 66 RDB (2019)
  • 66 RDB (2020)
  • 66 RDB (2021)
  • 66Q (2020)
  • 66Q (2021)
  • 66Q (2022)
  • 66SB (2014) [2T0080294/SU]
  • 66SB (2014) [2T0085494/GA]
  • 72 H F (2013)
  • 725M (2003) [299971633/MOE]
  • 725M (2003) [299971633/MOU]
  • 725M (2004) [13-2657-14]
  • 725M (2004) [299971633/MOE]
  • 725M (2004) [299971633/MOU]
  • 725M (2005)
  • 725M (2005) [299971633/MOE]
  • 725M (2005) [299971633/MOU]
  • 725M (2006) [13-2657-16]
  • 725M (2006) [299971633/MOE]
  • 725M (2006) [299971633/MOU]
  • 725M (2007) [13-2649-17]
  • 725M (2007) [299971583/ME7]
  • 725M (2007) [299971583/MO7]
  • 725M (2008) [299971533/M08]
  • 725M (2008) [299971583/UM8]
  • 725M (2008) [299971683/UM8]
  • 725M (2009) [2T0112483/UM9]
  • 725M (2009) [2T0114483/UM9]
  • 725V (2009)
  • 725V (2010)
  • 725V (2011)
  • 725V (2012)
  • 725V (2013)
  • 727 H (2014)
  • 727 HB (2014)

Pukotine na plastičnoj dršci ili gubitak iste mogu otežati rukovanje polugom, što predstavlja napor za ruku rukovaoca tokom podešavanja visine kosišta. Zamenite je novim originalnim rukohvatom. Pozovite nas radi provere lagera u Subotici.

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Rukohvat poluge visine Stiga“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *