Nož za kosilicu GGP 33cm (181004115/1)

din 1.676,68

Originalni GGP nož dužine 33cm za male električne kosačice. Menja šifru 1111-9608-01. Precizan rez i lako sakupljanje.

Cena dostave (sa PDV-om): din 735

Identifikacioni SKU broj dela: 70406
Kataloška šifra dobavljača (OEM): 1111-9608-01

Nema na zalihama

Dodaj u listu želja
Dodaj u listu želja

Sigurna kupovina

  • Znak potvrde Osigurani servis u garantnom i vangarantnom roku za uređaje
  • Znak potvrde Plaćanje gotovinom, karticom, virmanom, čekovima građana od 6 - 12 rata
  • Krug Za sve informacije pozovite 024/576-252. Nastojimo da sve slike, informacije i zalihe vezani za proizvod budu što je tačnije.
  • Krug Cene su istaknute u dinarima sa PDV-om
  • Krug Intercom d.o.o. zadržava pravo promene cene bez prethodne najave.
GARANTOVANO SIGURNO PLAĆANJE
  • Visa kartica
  • MasterCard

Opis

Originalni zamenski nož dužine 33 cm, specijalno dizajniran za lagane električne i akumulatorske kosačice brendova Stiga, Castelgarden i Alpina. Zahvaljujući aerodinamičnom obliku, ovaj nož stvara snažan uzgon koji podiže travu pre sečenja, obezbeđujući ravan otkos i efikasno punjenje korpe. Izrađen je od kaljenog čelika koji dugo zadržava oštrinu, smanjujući opterećenje elektromotora.

Tehničke specifikacije:

  • Dužina noža: 330 mm
  • Prečnik srednje rupe: 18.2 mm
  • Prečnik spoljašnih rupa: 8.5 mm
  • Razmak između spoljašnjih rupa: 45 mm
  • Širina noža: 45 mm
  • Debljina noža: 2 mm
  • Tip noža: Sakupljački (standardni)
  • Kataloški broj (OEM): 181004115/1 (Zamenjuje: 1111-9608-01)
  • Kompatibilni modeli: Stiga Collector 34, Castelgarden modele sa zahvatom od 33-34 cm i srodne modele iz GGP grupacije
  • Prečnik centralne rupe: Prilagođen standardnim GGP plastičnim nosačima (obično 17 mm)

Prednosti:

  • Lako pokretanje: Mala težina noža omogućava elektromotoru da brzo postigne radni broj obrtaja
  • Čist rez: Ivice noža su fabrički naoštrene za minimalno oštećivanje vrha vlati trave
  • Savršen balans: Sprečava vibracije koje su čest uzrok propadanja ležajeva na malim elektromotorima.

Odgovara:

  • 135 E (2004)
  • 135 EN (2010)
  • 135 EN (2011)
  • 135 EN (2012)
  • 135 EN (2013)
  • 22331 34 (2005) [297040003/U]
  • 22331 34 (2005) [297087763/U]
  • -33/1100 (2011)
  • -33/1100 (2012)
  • -33/1100 (2014)
  • 33100 ELS (2006)
  • 335-E (2007)
  • 4026 (2009)
  • 50867.25 (2009)
  • 50867.25 (2010)
  • 50867.25 (2011)
  • 50867.25 (2012)
  • ALM32A (2011)
  • BASIC 33 E (2011)
  • BASIC 33 E (2012)
  • Basic E 33 (2012)
  • Basic E 33 (2013)
  • BG1100/33 (2007)
  • BG1100/33 (2008)
  • BRLM33EL (2012)
  • C 330 (2003)
  • C 350 (2003) [297352653/GB]
  • C 350 (2003) [297362653/PL]
  • C 350 (2004) [297352653/PL]
  • C 350 (2004) [297352653/T]
  • C 350 (2004) [297362653/TEL]
  • C 350 (2005) [297352753/PL]
  • C 350 (2005) [297362753/TEL]
  • C 350 (2006)
  • C 350 (2009)
  • C 350 (2011)
  • C 350 (2012) [297351653/12]
  • C 350 (2012) [297351653/KS]
  • C 350 (2013) [297351651/SU]
  • C 350 (2013) [297351653/12]
  • C 350 (2013) [297351653/BAO]
  • C 350 (2013) [297351653/BRI]
  • C 350 (2013) [297351653/CFR]
  • C 350 (2013) [297351653/KS]
  • C 350 (2013) [297351657/GAR]
  • C 350 (2014)
  • C 350 R (2004)
  • CAT/E1135P (2009)
  • CG 35 E (2007) [297040107/GI6]
  • CG 350 (2002)
  • CG 350 (2003) [297087665/MB]
  • CG 350 (2003) [297107663/0P3]
  • CG 350 (2003) [297107666/0P2]
  • CG 350 (2003) [297107666/DOS]
  • CG 350 (2003) [297107666/R]
  • CG 350 (2004) [297107661/CAR]
  • CG 350 (2004) [297107661/CBE]
  • CG 350 (2004) [297107661/CCH]
  • CG 350 (2004) [297107661/LM]
  • CG 350 (2004) [297107661/LMF]
  • CG 350 (2004) [297107661/R]
  • CG 350 (2004) [297107663/0P3]
  • CG 350 (2004) [297107666/03]
  • CG 350 (2004) [297107666/0P3]
  • CG 350 (2004) [297107666/BAY]
  • CG 350 (2004) [297107666/HEL]
  • CG 350 (2004) [297107666/LC]
  • CG 350 (2004) [297107666/TO]
  • CG 350 (2004) [297107666/W]
  • CG 350 (2004) [297107766/CR]
  • CG 350 (2005) [297107661/CSP]
  • CG 350 (2005) [297107666/SP2]
  • CG 350 ER (2010)
  • CG 350 ER (2011)
  • CG 350 H (2005) [297040001/KRS]
  • CG 350 H (2005) [297040006/05]
  • CG 350 H (2005) [297040006/ADV]
  • CG 350 H (2005) [297040006/BAY]
  • CG 350 H (2005) [297040006/CK]
  • CG 350 H (2005) [297040006/GNT]
  • CG 350 H (2005) [297040007/GI5]
  • CG 350 H (2010) [297040006/GI5]
  • CG 350 H (2010) [297040006/MTF]
  • CG 350 K (2005) [297107666/05]
  • CG 350 K (2005) [297107666/MTF]
  • CH330 (2003)
  • CMI 35 E (2008)
  • CMI 35 E (2009) [23-1002-12]
  • CMI 35 E (2009) [297040007/OBI]
  • CMI 35 E (2010)
  • CMI 35E (2007) [23-1080-12]
  • CMI 35E (2007) [297040007/OCZ]
  • CMI 35E (2008) [23-1021-12]
  • CMI 35E (2008) [297040007/OBH]
  • COLLECTOR 35 E (2010)
  • COLLECTOR 35 E (2011)
  • COLLECTOR 35 E (2012)
  • COLLECTOR 35 E (2013) [297352654/S13]
  • COLLECTOR 35 E (2013) [297352654/ST9]
  • COLLECTOR 35 E (2014) [297352654/OX]
  • COLLECTOR 35 E (2014) [297352754/OX]
  • COLLECTOR 35 E (2015)
  • COLLECTOR 35 EL (2007) [23-4179-11]
  • COLLECTOR 35 EL (2007) [297352651/ST6]
  • COLLECTOR 35 EL (2009)
  • COLLECTOR 35K EL (RD) (2008)
  • COLLECTOR 39 E (2013) [297391654/S13]
  • CS 350 (2002)
  • CS 350 (2004) [297360653/YP]
  • CS 350 (2004) [297362653/02]
  • CS 350 (2004) [297362653/YP]
  • CS 350 (2004) [297362853/OX]
  • CS 350 (2011) [297060003/06]
  • CS 350 (2011) [297060003/OMA]
  • CS 350 (2012)
  • CS 350 (2013)
  • CTE 1000 (2004)
  • CTE 1000 (2007)
  • EGU-TEC 330 E (2010)
  • EGU-TEC 330 E (2011)
  • EGU-TEC 330 E (2012)
  • EL 330 (2008)
  • EL 330 (2009)
  • EL 330 (2010)
  • EL 330 (2011)
  • EL 35 (2008)
  • EL 350 (2007) [297353653/ME7]
  • EL 350 (2007) [297353653/MO6]
  • EL 350 (2010)
  • EL 350 (2011)
  • EL 350 (2012)
  • EL1000 (2011)
  • EL1000 (2012)
  • EL1000 (2013)
  • ELEKTRORASENM├äHER (2004)
  • ELEKTRORASENM├äHER (2005) [297352753/C]
  • ELETTROZETA – 350 (2004)
  • ELETTROZETA – 350 (2008)
  • ELM3300 (2008)
  • ELM3300 (2009)
  • EM-3310 (2003)
  • EM-3310 (2004)
  • EM-3310 (2006)
  • EM-3511 (2009)
  • EU 350 (2007) [297050006/LM]
  • EU 350 (2011) [297040003/MAP]
  • EU 350 (2011) [297040006/11]
  • EU 350 (2011) [297040006/CN]
  • EU 350 (2011) [297040006/MAP]
  • EU 350 (2011) [297040008/MTT]
  • EU 350 (2011) [297040008/PKT]
  • EU 350 (2012) [297040003/CN]
  • EU 350 (2012) [297040003/MAP]
  • EU 350 (2012) [297040006/11]
  • EU 350 (2012) [297040006/CN]
  • EU 350 (2012) [297040008/MTT]
  • EU 350 (2012) [297040008/PKT]
  • EU 350 (2013) [297040003/CN]
  • EU 350 (2013) [297040006/11]
  • EU 350 (2013) [297040008/MTT]
  • EXTREM 350 R (2003)
  • EXTREM 410 TD (2003)
  • FL.34.TE (2010)
  • FW 35 (2003)
  • FW 35E (2011)
  • FW 35E (2012)
  • FW 35E (2013) [297351657/VL]
  • G 350 E (2008)
  • GARDEN FERR (2010) [297050006/ANC]
  • GARDEN FOX CX 330 E (2004)
  • GARDEN FOX CX 330 E (2006)
  • GB 933P (2011)
  • GB 933P (2012)
  • GB 933P (2013)
  • GB933P (2013)
  • GD 350 EG (2007)
  • GD57647 (2013)
  • GKE-33/1100 (2010)
  • GKE-33/1100 (2013)
  • GO/ON 933 (2010) [297352653/ZE]
  • GO/ON 933 (2011)
  • GO/ON 933 (2012)
  • GO/ON 933 (2013)
  • GP 1000 (2009)
  • GP 412 E (2009)
  • GREEN LINE CG 35 (2005)
  • GT-35 E (2004)
  • GT-35 E (2006) [297060008/HEL]
  • GT-35 E (2006) [297352658/HEL]
  • GWTD 350 (2004)
  • GWTD 350 (2005)
  • H 350 (2003)
  • H 350 (2004) [297050001/KS]
  • H 350 (2004) [297050003/KS]
  • H 350 (2007)
  • H 350 (2008)
  • H 350 (2009) [297040006/YP]
  • H 350 (2009) [297050101/KS]
  • H 350 (2011) [297040003/BRI]
  • H 350 (2011) [297040007/RFK]
  • H 350 (2012)
  • H 350 (2013)
  • H 350 – TREND PRO (2012)
  • H35 E10 (2004)
  • HANSEATIC 35 E (2005) [23-1060-12]
  • HANSEATIC 35 E (2005) [23-1061-12]
  • HANSEATIC 35 E (2005) [23-1062-12]
  • HANSEATIC 35 E (2005) [23-1063-12]
  • HANSEATIC 35 E (2005) [297040007/OTT]
  • HANSEATIC 35 E (2005) [297040007/OTX]
  • HANSEATIC 35 E (2005) [297040107/OTT]
  • HANSEATIC 35 E (2005) [297040107/OTX]
  • HANSEATIC 35 E (2005) [297050007/OTT]
  • HANSEATIC 35 E (2005) [297050007/OTX]
  • HANSEATIC 35 E (2005) [297050107/OTT]
  • HANSEATIC 35 E (2005) [297050107/OTX]
  • HARRY (2003)
  • HE 33 (2006) [297352553/BAH]
  • HE 33 (2009)
  • HE 33 (2010)
  • HE 33 (2011)
  • HE 33 (2012)
  • HE 33 (2013)
  • HITACHI – EM350 (2011)
  • IGLE1000 (2004)
  • IGLE1000 (2005) [297352651/HH]
  • IGLE1000 (2005) [297352751/HH]
  • IGLE1000 (2005) [297352751/HHA]
  • IGLE1000 (2007) [297352761/HH]
  • IGLE1000 (2007) [297352761/HHA]
  • K 350 (2003)
  • K 350 (2004)
  • K 350 (2005) [297107763/HAN]
  • K 350 (2005) [297107763/JL]
  • K 350 (2007)
  • K 350 (2008)
  • K 350 (2013)
  • LE 1000 (2007)
  • LE 1000 (2008)
  • LV 935 E (2009)
  • M 35 E (2008)
  • MADER EXCEL NG 350 (2003)
  • MADER IDEA CG 350 (2003)
  • MBE1135P (2010) [297353656/MBB]
  • MBE1135P (2010) [297353656/MBR]
  • MINI E 33 (2004) [297352657/LND]
  • MINI E 33 (2004) [297352657/Z1]
  • MINI E 33 (2006)
  • MINI E 33 (2009)
  • MINI E 33 (2010) [297352857/LND]
  • MINI E 33 (2010) [297352857/RFS]
  • MINI E 33 (2011) [297050007/LND]
  • MINI E 33 (2011) [297352857/RFS]
  • MINI E 33 (2012) [297050007/LND]
  • MINI E 33 (2012) [297352857/RFS]
  • MINI E 33 (2013) [297352857/LND]
  • MINI E 3396 (2004)
  • NG 350 (2003) [297087665/MD]
  • NG 350 (2003) [297107763/HAG]
  • NG 350 (2003) [297107763/KRO]
  • NG 350 (2003) [297107765/CN]
  • NG 350 (2003) [297107767/GR]
  • NG 350 (2003) [297107865/DOS]
  • NG 350 (2004) [297050001/LMF]
  • NG 350 (2004) [297107665/DOS]
  • NG 350 (2004) [297107666/GR]
  • NG 350 (2004) [297107761/BCI]
  • NG 350 (2004) [297107761/CAR]
  • NG 350 (2004) [297107761/CIT]
  • NG 350 (2004) [297107761/KRS]
  • NG 350 (2004) [297107761/LMF]
  • NG 350 (2004) [297107761/LMS]
  • NG 350 (2004) [297107765/S]
  • NG 350 (2004) [297107766/PAP]
  • NG 350 (2004) [297107769/MB]
  • NG 350 (2004) [297107861/LMS]
  • NG 350 (2004) [297307667/B]
  • NG 350 (2005) [297107765/02]
  • NG 350 (2005) [297107765/ADV]
  • NG 350 (2005) [297107765/OX]
  • NG 350 (2005) [297107765/SP2]
  • NG 350 (2007)
  • NG 350 (2008) [297050005/ADV]
  • NG 350 (2008) [297050005/SP6]
  • NG 350 (2008) [297107765/DOS]
  • NG 350 (2008) [297107766/DOS]
  • NG 350 (2010)
  • NG 350 (2011)
  • NG 350 (2012)
  • NG 350 (2013)
  • NG 350 H (2005) [297040005/05]
  • NG 350 H (2005) [297050005/DOS]
  • NG 350 H (2006) [297040005/DOS]
  • NG 350 H (2006) [297040006/PAP]
  • NG 390 (2011)
  • NG 390 (2012)
  • OKAY MINI E 33 (2004)
  • OKAY MINI E 33 (2005)
  • OKAY MINI E 33 (2013)
  • OKAY SUPRA 3307 E (2010)
  • OKAY SUPRA 3307 E (2011)
  • OKAY SUPRA 3307 E (2012)
  • OKAY SUPRA 3307 E (2013)
  • PARK 33 EL (2003)
  • PE350*3 (2004)
  • PM350E (2010)
  • PM350E (2011)
  • PM350E (2012)
  • PM350E (2013)
  • PP 1000 (2005)
  • PP 1000 (2008)
  • PRESCOTT PE 350*3 (2005)
  • R 350 (2002)
  • R 350 (2003) [297050003/0P2]
  • R 350 (2003) [297050003/0P3]
  • R 350 (2003) [297050003/CAR]
  • R 350 (2003) [297050003/MEX]
  • R 350 (2003) [297050007/MB]
  • R 350 (2003) [297050007/PL]
  • R 350 (2003) [297050107/PL]
  • R 350 (2003) [297050207/PL]
  • R 350 (2004) [297050001/ELT]
  • R 350 (2004) [297050003/TAR]
  • R 350 (2004) [297050003/ZIS]
  • R 350 (2004) [297050007/GA]
  • R 350 (2004) [29705003/ZIS]
  • R 350 (2004) [297050803/OX]
  • R 350 (2004) [297107761/HIP]
  • R 350 (2004) [297107763/DOM]
  • R 350 (2005)
  • R 350 (2005) [297050001/GLD]
  • R 350 (2005) [297050003/02]
  • R 350 (2005) [297050003/0F2]
  • R 350 (2005) [297050003/0P5]
  • R 350 (2005) [297050003/SP2]
  • R 350 (2005) [297050101/ELT]
  • R 350 (2005) [297050103/SLO]
  • R 350 (2005) [297050307/PL]
  • R 350 (2005) [297107763/OX]
  • R 350 (2006) [297050007/BAY]
  • R 350 (2006) [297050203/SLO]
  • R 350 (2006) [297060003/HEL]
  • R 350 (2006) [297107763/OX]
  • R 350 (2007)
  • R 350 (2008)
  • R 350 (2008) [297050003/ADV]
  • R 350 (2008) [297050008/CK]
  • R 350 (2008) [297060003/SLO]
  • R 350 (2009) [297050003/BCH]
  • R 350 (2009) [297060001/CFR]
  • R 350 (2009) [297060003/0P6]
  • R 350 (2009) [297107763/OX]
  • R 350 (2010)
  • R 350 (2010) [297060001/SU9]
  • R 350 (2010) [297060003/MBB]
  • R 350 (2010) [297060003/MBR]
  • R 350 (2010) [297060003/SP6]
  • R 350 (2010) [297070001/CFR]
  • R 350 (2010) [297076661/CFR]
  • R 350 (2010) [297107765/KJ]
  • R 350 (2011)
  • R 350 (2011) [297060003/BAO]
  • R 350 (2011) [297060003/MBB]
  • R 350 (2011) [297060003/MBR]
  • R 350 (2011) [297060007/GAR]
  • R 350 (2011) [297107763/OX]
  • R 350 (2012)
  • R 350 (2012) [297060001/SU9]
  • R 350 (2012) [297060003/BAO]
  • R 350 (2012) [297060003/MBB]
  • R 350 (2012) [297060003/MBR]
  • R 350 (2012) [297060007/GAR]
  • R 350 (2012) [297107763/OX]
  • R 350 (2013) [297060003/BAO]
  • R 350 (2013) [297351653/MBR]
  • R 390 (2011) [297407763/OX]
  • R 390 (2012) [297407763/OX]
  • R 400-35 (2005) [297040003/B]
  • R 400-35 (2005) [297097663/B]
  • R350 (2002) [297087763/KS]
  • R350 (2002) [297107763/0P2]
  • RED LINE (2004)
  • RP 350 LUX (2008)
  • SE 35 (2005)
  • SE 350 (2004)
  • SE 350 (2010)
  • SE 350 (2011)
  • SE 350 (2012)
  • SE 350 (2013)
  • SELF NG 350 (2005)
  • SK 14 1 E (2009)
  • SMART 800 (2004)
  • SP 350 (2009)
  • SP 350 (2010)
  • SP 350 (2011) [297351661/XEL]
  • SP 350 (2011) [297353651/HAL]
  • SP 350 (2012) [297351661/XEL]
  • SP 350 (2012) [297353651/HAL]
  • SP 350 (2013)
  • SP 350 1100 W (2013)
  • SPEEDY E 350 (2003)
  • SUPRA 3306E (2006)
  • T35-10E (2013)
  • TAGA TE 330*2 (2003)
  • TAGA TE 350*1 (2008)
  • TD 350 (2004)
  • TD 350 (2005)
  • TD 350 (2006)
  • TD 350 (2007)
  • TD 350 (2008)
  • TD 350 (2009)
  • TD 350 (2010)
  • TD 350 (2010) [297352653/09]
  • TD 350 (2010) [297352657/06]
  • TD 350 (2011) [297352653/09]
  • TD 350 (2011) [297352953/MTF]
  • TD 350 (2012)
  • TD 350 (2013)
  • TD 350 – B (2003)
  • TD 350 – B (2004)
  • TD 350 – B (2005) [297352653/02]
  • TD 350 – B (2005) [297352653/0F2]
  • TD 350 – B (2005) [297352653/ADV]
  • TD 350 – B (2005) [297352753/Y]
  • TD 350 – B (2006) [297352653/05]
  • TD 350 – B (2006) [297352653/0P5]
  • TD 350 – B (2007) [297352653/TRF]
  • TD 350 – B (2007) [297352753/MTF]
  • TD 350 – B (2008) [297352653/0F5]
  • TD 350 – B (2008) [297352653/R]
  • TD 350 – B (2008) [297352853/OX]
  • TD 350 – B (2008) [297407663/OX]
  • TD 350 – B (2009)
  • TD 350 – B (2010)
  • TD 350 – T (2003)
  • TD 350 – T (2004)
  • TD 350 – T (2005) [297352657/02]
  • TD 350 – T (2005) [297352657/05]
  • TD 350 – T (2005) [297352657/SP2]
  • TD 350 – T (2005) [297352757/LM]
  • TD 390 – B (2006) [27391657/ADV]
  • TE 900 (2003)
  • TESTAROSSA 350 E (2004)
  • TEXAL LIFE 33 EL (2006)
  • TEXAS LIFE (2006)
  • TEXAS LIFE 33 EL (2003) [297352651/J]
  • TEXAS LIFE 33 EL (2003) [297352651/JN]
  • TURBO 35 EL (2011)
  • TURBO 35 EL (2012)
  • TURBO 35 EL (2013)
  • VILLY 1100i (2013)
  • XP 35 E (2012)
  • XP 37 EL (2004) [297362653/04]
  • XP 37 EL (2004) [297362653/HST]
  • XP 37 EL (2004) [297362653/MW]
  • XP 37 EL (2004) [297362653/SP4]
  • XP 37 EL (2004) [297362753/OX]
  • XP 37 EL (2005) [297362653/05]
  • XP 37 EL (2005) [297362653/P5]
  • XP 37 EL (2005) [297362653/SP5]
  • XP 37 EL (2006) [297362653/06]
  • XP 37 EL (2006) [297362653/IS]
  • XP 37 EL (2006) [297362653/OX]
  • XP 37 EL (2006) [297362653/XR]
  • XP 37 EL (2006) [297362663/XR]
  • XP 37 EL (2008)
  • XP 37 EL (2010) [297362653/07]
  • XP 37 EL (2010) [297362653/FP0]
  • XP 37 EL (2011)
  • XP 37 EL (2013)
  • XPE 37 EL (2010) [297351663/10]
  • XPE 37 EL (2010) [297351663/UK0]

Dodatne informacije

Rezervni deo

Noževi

Dužina noža

33 cm

Prečnik srednje rupe noža

18.2 mm

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Nož za kosilicu GGP 33cm (181004115/1)“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *